Thông tin chi tiết Positive Grid Spark
| Dải tần số | 20-20,000 Hz |
| Stereo/Mono | Stereo |
| Mức Áp Suất Âm Thanh Tối Đa | 116 dB SPL @1m |
| Cabinet Principle | Bass-reflex |
| Power Amplifiers | 40 Watt Class D Amplifier |
| Speakers | Hai – 4″ Custom Designed Speakers |
| Tổng Trở Kháng | 4 ohms |
| Bảng Điều Khiển Phía Trước | Amp Type. Gain, Bass, Mid, Treble, Master, Mod, Delay, Reverb. Output Volume. Music Volume. Bốn Nút Preset Có Thể Cài Đặt Nút Tap/Tuner |
| Onboard Effects | 33 Amp Model. 43 Effect (Noise Gate, Compressor, Distortion, Modulation/EQ, Delay, Reverb) |
| Kết Nối Có Dây | 1/4″ Guitar Input. 1/8″ Aux Input. 1/8″ Headphone |
| Kết Nối Không Dây | Bluetooth Audio |
| USB Audio | USB Interface để Recording 1 In x 2 Out |
| Kích thước | 350 x 180 x 190 mm (13.78 x 7.08 x 7.48 in) |
| Trọng lượng | 5.2 kg (11.46 lb) |
| Vỏ ngoài | Black Textured Vinyl |
| Lưới tản nhiệt | Custom Black/Brown |
| Tay Cầm | Bằng Da Có Thể Tháo Rời |
| Mains Input Voltage | 100 – 240 V |
| Mains Frequency | 50/60 Hz |
| Mobile Apps | Spark App cho iOS và Android |











